Overslaan en naar de inhoud gaan
CoCo Info
Shaping our future wholeheartedly
DE
|
EN
|
FR
|
HE
|
HU
|
NL
CoCoInfo
Shaping our future
wholeheartedly
DE
|
EN
|
FR
|
HE
|
HU
|
NL
Toggle menu
Home
Home
Our Cookies Policy
Co-Counselen
> Introduction videos
Ervaringen (Engels)
Books and manuals
Documentatie
Andere Co-Counseling websites
Activiteiten
Introducties en Basistrainingen
Evenementen kalender
Login
Inloggen voor leden
Nieuw wachtwoord aanvragen
Account aanmaken
Hulp
Contact
Contact
Internationale Contacten
Nieuwe account aanmaken
Gebruikersnaam
*
Toegestaan zijn: letters, cijfers, spatie, punt, koppelteken, aanhalingsteken of onderstrepingsteken.
E-mailadres
*
Geef een geldig e-mailadres op. Alle e-mails van dit systeem zullen naar dit adres verstuurd worden. Het e-mailadres zal niet openbaar gemaakt worden en zal alleen gebruikt worden wanneer u om een nieuw wachtwoord vraagt of wanneer u over bepaald nieuws per e-mail geïnformeerd wil worden.
Bevestig e-mailadres
*
Typt u alstublieft uw emailadres ter configuratie in.
contribute2CCI
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
My profile
Achternaam
*
Voornaam
*
Van wie heb jij CCI co-counseling geleerd?
*
In welk land?
*
In welk jaar heb je je CCI training gehad?
*
Thuisadres
Straat
Extra
Stad
*
Provincie
Postcode
*
Land
*
Kies
KOMT NIET VOOR
Afghanistan
Albanië
Algerije
Amerikaanse Maagdeneilanden
Amerikaans Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antigua en Barbuda
Argentinië
Armenië
Aruba
Australië
Azerbeidzjan
Bahama's
Bahrein
Bangladesh
Barbados
België
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnië-Herzegovina
Botswana
Bouvet
Brazilië
Britse Maagdeneilanden
Brits Territorium in de Indische Oceaan
Brunei
Bulgarije
Burkina Faso
Burundi
Cambodja
Canada
Caribisch Nederland
Centraal-Afrikaanse Republiek
Chili
China
Christmaseiland
Cocoseilanden
Colombia
Comoren
Congo (Brazzaville)
Congo (Kinshasa)
Cookeilanden
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Cyprus
Denemarken
Djibouti
Dominica
Dominicaanse Republiek
Duitsland
Ecuador
Egypte
El Salvador
Equatoriaal Guinea
Eritrea
Estland
Ethiopië
Faeröer
Falklandeilanden
Fijinees
Filippijnen
Finland
Frankrijk
Frans-Guyana
Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden
Frans Polynesië
Gabon
Gambia
Georgië
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griekenland
Groenland
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinee
Guinee-Bissau
Guyana
Haïti
Heardeiland en McDonaldeilanden
Honduras
Hongarije
Hong Kong
Ierland
IJsland
India
Indonesië
Irak
Iran
Israël
Italië
Ivoorkust
Jamaica
Japan
Jemen
Jersey
Jordanië
Kaaimaneilanden
Kaapverdië
Kameroen
Kazachstan
Kenia
Kirgizië
Kiribati
Kleine Pacifische eilanden van de Verenigde Staten
Koeweit
Kroatië
Laos
Lesotho
Letland
Libanon
Liberia
Libië
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Macau
Macedonië
Madagaskar
Malawi
Malediven
Maleisië
Mali
Malta
Man
Marokko
Marshalleilanden
Martinique
Mauritanië
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesië
Moldavië
Monaco
Mongolië
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibië
Nauruaans
Nederland
Nederlandse Antillen
Nepal
Nicaragua
Nieuw-Caledonië
Nieuw-Zeeland
Niger
Nigeria
Niue
Noord-Korea
Noordelijke Marianen
Noorwegen
Norfolk
Oeganda
Oekraine
Oezbekistan
Oman
Oost-Timor
Oostenrijk
Pakistan
Palau
Palestijnse Gebieden
Panama
Papua Nieuw Guinea
Paraguay
Peru
Pitcairneilanden
Polen
Portugal
Puerto Rico
Qatar
Roemenië
Rusland
Rwanda
Rëunion
Saint-Pierre en Miquelon
Saint Kitts en Nevis
Saint Lucia
Saint Vincent en de Grenadines
Salomonseilanden
Samoa
San Marino
Saoedi-Arabië
Sao Tomé en Principe
Senegal
Servië
Seychellen
Sierra Leone
Singapore
Sint-Bartholomeus
Sint-Maarten (Frankrijk)
Sint Helena
Sint Maarten
Slovenië
Slowakije
Soedan
Somalië
Spanje
Spitsbergen en Jan Mayen
Sri Lanka
Suriname
Swaziland
Syrië
Tadzjikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad en Tobago
Tsjaad
Tsjechië
Tunesië
Turkije
Turkmenistan
Turks- en Caicoseilanden
Tuvalu
Uruguay
Vanuatu
Vaticaan
Venezuela
Verenigde Arabische Emiraten
Verenigde Staten
Verenigd Koninkrijk
Vietnam
Wallis en Futuna
Westelijke Sahara
Wit-Rusland
Zambia
Zimbabwe
Zuid-Afrika
Zuid-Georgië en de Zuidelijke Sandwich-eilanden
Zuid-Korea
Zuid-Soedan
Zweden
Zwitserland
Åland-eilanden
Telefoon
*
Skype naam
Invisble in CoCoInfo's Contact Lists?
CoCoInfo's general membership lists are only accessible by co-counsellors registered with CoCoInfo,
If you tick this box, your profile will not be listed in CoCoInfo'. In case you joined a group, your profile will still be visible.
Personalise your settings
Lokalisatie-instellingen
Tijdzone
Africa/Abidjan: Zaterdag, 2 november, 2024 - 13:52 +0000
Africa/Accra: Zaterdag, 2 november, 2024 - 13:52 +0000
Africa/Addis Ababa: Zaterdag, 2 november, 2024 - 16:52 +0300
Africa/Asmara: Zaterdag, 2 november, 2024 - 16:52 +0300
Africa/Bamako: Zaterdag, 2 november, 2024 - 13:52 +0000
Africa/Banjul: Zaterdag, 2 november, 2024 - 13:52 +0000
Africa/Bissau: Zaterdag, 2 november, 2024 - 13:52 +0000
Africa/Casablanca: Zaterdag, 2 november, 2024 - 14:52 +0100
Africa/Conakry: Zaterdag, 2 november, 2024 - 13:52 +0000
Africa/Dakar: Zaterdag, 2 november, 2024 - 13:52 +0000
Africa/Dar es Salaam: Zaterdag, 2 november, 2024 - 16:52 +0300
Africa/El Aaiun: Zaterdag, 2 november, 2024 - 14:52 +0100
Africa/Freetown: Zaterdag, 2 november, 2024 - 13:52 +0000
Africa/Juba: Zaterdag, 2 november, 2024 - 15:52 +0200
Africa/Lome: Zaterdag, 2 november, 2024 - 13:52 +0000
Africa/Monrovia: Zaterdag, 2 november, 2024 - 13:52 +0000
Africa/Nouakchott: Zaterdag, 2 november, 2024 - 13:52 +0000
Africa/Ouagadougou: Zaterdag, 2 november, 2024 - 13:52 +0000
Africa/Sao Tome: Zaterdag, 2 november, 2024 - 13:52 +0000
Afrika/Algiers: Zaterdag, 2 november, 2024 - 14:52 +0100
Afrika/Bangui: Zaterdag, 2 november, 2024 - 14:52 +0100
Afrika/Blantyre: Zaterdag, 2 november, 2024 - 15:52 +0200
Afrika/Brazzaville: Zaterdag, 2 november, 2024 - 14:52 +0100
Afrika/Bujumbura: Zaterdag, 2 november, 2024 - 15:52 +0200
Afrika/Caïro: Zaterdag, 2 november, 2024 - 15:52 +0200
Afrika/Ceuta: Zaterdag, 2 november, 2024 - 14:52 +0100
Afrika/Djibouti: Zaterdag, 2 november, 2024 - 16:52 +0300
Afrika/Douala: Zaterdag, 2 november, 2024 - 14:52 +0100
Afrika/Gaborone: Zaterdag, 2 november, 2024 - 15:52 +0200
Afrika/Harare: Zaterdag, 2 november, 2024 - 15:52 +0200
Afrika/Johannesburg: Zaterdag, 2 november, 2024 - 15:52 +0200
Afrika/Kampala: Zaterdag, 2 november, 2024 - 16:52 +0300
Afrika/Khartoum: Zaterdag, 2 november, 2024 - 15:52 +0200
Afrika/Kigali: Zaterdag, 2 november, 2024 - 15:52 +0200
Afrika/Kinshasa: Zaterdag, 2 november, 2024 - 14:52 +0100
Afrika/Lagos: Zaterdag, 2 november, 2024 - 14:52 +0100
Afrika/Libreville: Zaterdag, 2 november, 2024 - 14:52 +0100
Afrika/Luanda: Zaterdag, 2 november, 2024 - 14:52 +0100
Afrika/Lubumbashi: Zaterdag, 2 november, 2024 - 15:52 +0200
Afrika/Lusaka: Zaterdag, 2 november, 2024 - 15:52 +0200
Afrika/Malabo: Zaterdag, 2 november, 2024 - 14:52 +0100
Afrika/Maputo: Zaterdag, 2 november, 2024 - 15:52 +0200
Afrika/Maseru: Zaterdag, 2 november, 2024 - 15:52 +0200
Afrika/Mbabane: Zaterdag, 2 november, 2024 - 15:52 +0200
Afrika/Mogadishu: Zaterdag, 2 november, 2024 - 16:52 +0300
Afrika/Nairobi: Zaterdag, 2 november, 2024 - 16:52 +0300
Afrika/Ndjamena: Zaterdag, 2 november, 2024 - 14:52 +0100
Afrika/Niamey: Zaterdag, 2 november, 2024 - 14:52 +0100
Afrika/Porto-Novo: Zaterdag, 2 november, 2024 - 14:52 +0100
Afrika/Tripoli: Zaterdag, 2 november, 2024 - 15:52 +0200
Afrika/Tunis: Zaterdag, 2 november, 2024 - 14:52 +0100
Afrika/Windhoek: Zaterdag, 2 november, 2024 - 15:52 +0200
America/Argentina/Buenos Aires: Zaterdag, 2 november, 2024 - 10:52 -0300
America/Argentina/Catamarca: Zaterdag, 2 november, 2024 - 10:52 -0300
America/Argentina/Cordoba: Zaterdag, 2 november, 2024 - 10:52 -0300
America/Argentina/Jujuy: Zaterdag, 2 november, 2024 - 10:52 -0300
America/Argentina/La Rioja: Zaterdag, 2 november, 2024 - 10:52 -0300
America/Argentina/Mendoza: Zaterdag, 2 november, 2024 - 10:52 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos: Zaterdag, 2 november, 2024 - 10:52 -0300
America/Argentina/Salta: Zaterdag, 2 november, 2024 - 10:52 -0300
America/Argentina/San Juan: Zaterdag, 2 november, 2024 - 10:52 -0300
America/Argentina/San Luis: Zaterdag, 2 november, 2024 - 10:52 -0300
America/Argentina/Tucuman: Zaterdag, 2 november, 2024 - 10:52 -0300
America/Argentina/Ushuaia: Zaterdag, 2 november, 2024 - 10:52 -0300
America/Atikokan: Zaterdag, 2 november, 2024 - 08:52 -0500
America/Bahia Banderas: Zaterdag, 2 november, 2024 - 07:52 -0600
America/Bahia: Zaterdag, 2 november, 2024 - 10:52 -0300
America/Blanc-Sablon: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
America/Boa Vista: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
America/Cambridge Bay: Zaterdag, 2 november, 2024 - 07:52 -0600
America/Campo Grande: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
America/Costa Rica: Zaterdag, 2 november, 2024 - 07:52 -0600
America/Creston: Zaterdag, 2 november, 2024 - 06:52 -0700
America/Danmarkshavn: Zaterdag, 2 november, 2024 - 13:52 +0000
America/Dawson Creek: Zaterdag, 2 november, 2024 - 06:52 -0700
America/El Salvador: Zaterdag, 2 november, 2024 - 07:52 -0600
America/Fort Nelson: Zaterdag, 2 november, 2024 - 06:52 -0700
America/Glace Bay: Zaterdag, 2 november, 2024 - 10:52 -0300
America/Goose Bay: Zaterdag, 2 november, 2024 - 10:52 -0300
America/Grand Turk: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
America/Indiana/Petersburg: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
America/Indiana/Tell City: Zaterdag, 2 november, 2024 - 08:52 -0500
America/Indiana/Vincennes: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
America/Indiana/Winamac: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
America/Kentucky/Louisville: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
America/Kralendijk: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
America/La Paz: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
America/Los Angeles: Zaterdag, 2 november, 2024 - 06:52 -0700
America/Lower Princes: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
America/Marigot: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
America/Matamoros: Zaterdag, 2 november, 2024 - 08:52 -0500
America/Metlakatla: Zaterdag, 2 november, 2024 - 05:52 -0800
America/Mexico City: Zaterdag, 2 november, 2024 - 07:52 -0600
America/Moncton: Zaterdag, 2 november, 2024 - 10:52 -0300
America/New York: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
America/North Dakota/Beulah: Zaterdag, 2 november, 2024 - 08:52 -0500
America/North Dakota/Center: Zaterdag, 2 november, 2024 - 08:52 -0500
America/North Dakota/New Salem: Zaterdag, 2 november, 2024 - 08:52 -0500
America/Nuuk: Zaterdag, 2 november, 2024 - 10:52 -0300
America/Ojinaga: Zaterdag, 2 november, 2024 - 07:52 -0600
America/Port of Spain: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
America/Porto Velho: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
America/Puerto Rico: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
America/Punta Arenas: Zaterdag, 2 november, 2024 - 10:52 -0300
America/Rainy River: Zaterdag, 2 november, 2024 - 08:52 -0500
America/Rankin Inlet: Zaterdag, 2 november, 2024 - 08:52 -0500
America/Resolute: Zaterdag, 2 november, 2024 - 08:52 -0500
America/Rio Branco: Zaterdag, 2 november, 2024 - 08:52 -0500
America/Santarem: Zaterdag, 2 november, 2024 - 10:52 -0300
America/Santo Domingo: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
America/Sao Paulo: Zaterdag, 2 november, 2024 - 10:52 -0300
America/Sitka: Zaterdag, 2 november, 2024 - 05:52 -0800
America/St Barthelemy: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
America/St Johns: Zaterdag, 2 november, 2024 - 11:22 -0230
America/St Kitts: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
America/St Lucia: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
America/St Thomas: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
America/St Vincent: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
America/Swift Current: Zaterdag, 2 november, 2024 - 07:52 -0600
America/Thunder Bay: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
America/Toronto: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
Amerika/Adak: Zaterdag, 2 november, 2024 - 04:52 -0900
Amerika/Anchorage: Zaterdag, 2 november, 2024 - 05:52 -0800
Amerika/Anguilla: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
Amerika/Antigua: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
Amerika/Araguaina: Zaterdag, 2 november, 2024 - 10:52 -0300
Amerika/Aruba: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
Amerika/Asuncion: Zaterdag, 2 november, 2024 - 10:52 -0300
Amerika/Barbados: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
Amerika/Belem: Zaterdag, 2 november, 2024 - 10:52 -0300
Amerika/Belize: Zaterdag, 2 november, 2024 - 07:52 -0600
Amerika/Bogota: Zaterdag, 2 november, 2024 - 08:52 -0500
Amerika/Boise: Zaterdag, 2 november, 2024 - 07:52 -0600
Amerika/Cancun: Zaterdag, 2 november, 2024 - 08:52 -0500
Amerika/Caracas: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
Amerika/Cayenne: Zaterdag, 2 november, 2024 - 10:52 -0300
Amerika/Cayman: Zaterdag, 2 november, 2024 - 08:52 -0500
Amerika/Chicago: Zaterdag, 2 november, 2024 - 08:52 -0500
Amerika/Chihuahua: Zaterdag, 2 november, 2024 - 06:52 -0700
Amerika/Cuiaba: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
Amerika/Curaçao: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
Amerika/Dawson: Zaterdag, 2 november, 2024 - 06:52 -0700
Amerika/Denver: Zaterdag, 2 november, 2024 - 07:52 -0600
Amerika/Detroit: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
Amerika/Dominica: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
Amerika/Edmonton: Zaterdag, 2 november, 2024 - 07:52 -0600
Amerika/Eirunepe: Zaterdag, 2 november, 2024 - 08:52 -0500
Amerika/Fortaleza: Zaterdag, 2 november, 2024 - 10:52 -0300
Amerika/Grenada: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
Amerika/Guadeloupe: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
Amerika/Guatemala: Zaterdag, 2 november, 2024 - 07:52 -0600
Amerika/Guayaquil: Zaterdag, 2 november, 2024 - 08:52 -0500
Amerika/Guyana: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
Amerika/Halifax: Zaterdag, 2 november, 2024 - 10:52 -0300
Amerika/Havana: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
Amerika/Hermosillo: Zaterdag, 2 november, 2024 - 06:52 -0700
Amerika/Indiana/Indianapolis: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
Amerika/Indiana/Knox: Zaterdag, 2 november, 2024 - 08:52 -0500
Amerika/Indiana/Marengo: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
Amerika/Indiana/Vevay: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
Amerika/Inuvik: Zaterdag, 2 november, 2024 - 07:52 -0600
Amerika/Iqaluit: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
Amerika/Jamaica: Zaterdag, 2 november, 2024 - 08:52 -0500
Amerika/Juneau: Zaterdag, 2 november, 2024 - 05:52 -0800
Amerika/Kentucky/Monticello: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
Amerika/Lima: Zaterdag, 2 november, 2024 - 08:52 -0500
Amerika/Maceio: Zaterdag, 2 november, 2024 - 10:52 -0300
Amerika/Managua: Zaterdag, 2 november, 2024 - 07:52 -0600
Amerika/Manaus: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
Amerika/Martinique: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
Amerika/Mazatlan: Zaterdag, 2 november, 2024 - 06:52 -0700
Amerika/Menominee: Zaterdag, 2 november, 2024 - 08:52 -0500
Amerika/Merida: Zaterdag, 2 november, 2024 - 07:52 -0600
Amerika/Miquelon: Zaterdag, 2 november, 2024 - 11:52 -0200
Amerika/Monterrey: Zaterdag, 2 november, 2024 - 07:52 -0600
Amerika/Montevideo: Zaterdag, 2 november, 2024 - 10:52 -0300
Amerika/Montserrat: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
Amerika/Nassau: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
Amerika/Nipigon: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
Amerika/Nome: Zaterdag, 2 november, 2024 - 05:52 -0800
Amerika/Noronha: Zaterdag, 2 november, 2024 - 11:52 -0200
Amerika/Panama: Zaterdag, 2 november, 2024 - 08:52 -0500
Amerika/Pangnirtung: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
Amerika/Paramaribo: Zaterdag, 2 november, 2024 - 10:52 -0300
Amerika/Phoenix: Zaterdag, 2 november, 2024 - 06:52 -0700
Amerika/Port-au-Prince: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
Amerika/Recife: Zaterdag, 2 november, 2024 - 10:52 -0300
Amerika/Regina: Zaterdag, 2 november, 2024 - 07:52 -0600
Amerika/Santiago: Zaterdag, 2 november, 2024 - 10:52 -0300
Amerika/Scoresbysund: Zaterdag, 2 november, 2024 - 12:52 -0100
Amerika/Tegucigalpa: Zaterdag, 2 november, 2024 - 07:52 -0600
Amerika/Thule: Zaterdag, 2 november, 2024 - 10:52 -0300
Amerika/Tijuana: Zaterdag, 2 november, 2024 - 06:52 -0700
Amerika/Tortola: Zaterdag, 2 november, 2024 - 09:52 -0400
Amerika/Vancouver: Zaterdag, 2 november, 2024 - 06:52 -0700
Amerika/Whitehorse: Zaterdag, 2 november, 2024 - 06:52 -0700
Amerika/Winnipeg: Zaterdag, 2 november, 2024 - 08:52 -0500
Amerika/Yakutat: Zaterdag, 2 november, 2024 - 05:52 -0800
Amerika/Yellowknife: Zaterdag, 2 november, 2024 - 07:52 -0600
Antarctica/Casey: Zondag, 3 november, 2024 - 00:52 +1100
Antarctica/Davis: Zaterdag, 2 november, 2024 - 20:52 +0700
Antarctica/DumontDUrville: Zaterdag, 2 november, 2024 - 23:52 +1000
Antarctica/Longyearbyen: Zaterdag, 2 november, 2024 - 14:52 +0100
Antarctica/Macquarie: Zondag, 3 november, 2024 - 00:52 +1100
Antarctica/Mawson: Zaterdag, 2 november, 2024 - 18:52 +0500
Antarctica/McMurdo: Zondag, 3 november, 2024 - 02:52 +1300
Antarctica/Palmer: Zaterdag, 2 november, 2024 - 10:52 -0300
Antarctica/Rothera: Zaterdag, 2 november, 2024 - 10:52 -0300
Antarctica/Syowa: Zaterdag, 2 november, 2024 - 16:52 +0300
Antarctica/Troll: Zaterdag, 2 november, 2024 - 13:52 +0000
Antarctica/Vostok: Zaterdag, 2 november, 2024 - 19:52 +0600
Asia/Atyrau: Zaterdag, 2 november, 2024 - 18:52 +0500
Asia/Barnaul: Zaterdag, 2 november, 2024 - 20:52 +0700
Asia/Beirut: Zaterdag, 2 november, 2024 - 15:52 +0200
Asia/Bishkek: Zaterdag, 2 november, 2024 - 19:52 +0600
Asia/Brunei: Zaterdag, 2 november, 2024 - 21:52 +0800
Asia/Chita: Zaterdag, 2 november, 2024 - 22:52 +0900
Asia/Choibalsan: Zaterdag, 2 november, 2024 - 21:52 +0800
Asia/Colombo: Zaterdag, 2 november, 2024 - 19:22 +0530
Asia/Damascus: Zaterdag, 2 november, 2024 - 16:52 +0300
Asia/Dhaka: Zaterdag, 2 november, 2024 - 19:52 +0600
Asia/Dili: Zaterdag, 2 november, 2024 - 22:52 +0900
Asia/Dubai: Zaterdag, 2 november, 2024 - 17:52 +0400
Asia/Dushanbe: Zaterdag, 2 november, 2024 - 18:52 +0500
Asia/Famagusta: Zaterdag, 2 november, 2024 - 15:52 +0200
Asia/Gaza: Zaterdag, 2 november, 2024 - 15:52 +0200
Asia/Hebron: Zaterdag, 2 november, 2024 - 15:52 +0200
Asia/Ho Chi Minh: Zaterdag, 2 november, 2024 - 20:52 +0700
Asia/Hong Kong: Zaterdag, 2 november, 2024 - 21:52 +0800
Asia/Hovd: Zaterdag, 2 november, 2024 - 20:52 +0700
Asia/Irkutsk: Zaterdag, 2 november, 2024 - 21:52 +0800
Asia/Jakarta: Zaterdag, 2 november, 2024 - 20:52 +0700
Asia/Jayapura: Zaterdag, 2 november, 2024 - 22:52 +0900
Asia/Jerusalem: Zaterdag, 2 november, 2024 - 15:52 +0200
Asia/Kabul: Zaterdag, 2 november, 2024 - 18:22 +0430
Asia/Kamchatka: Zondag, 3 november, 2024 - 01:52 +1200
Asia/Karachi: Zaterdag, 2 november, 2024 - 18:52 +0500
Asia/Kathmandu: Zaterdag, 2 november, 2024 - 19:37 +0545
Asia/Khandyga: Zaterdag, 2 november, 2024 - 22:52 +0900
Asia/Kolkata: Zaterdag, 2 november, 2024 - 19:22 +0530
Asia/Krasnoyarsk: Zaterdag, 2 november, 2024 - 20:52 +0700
Asia/Kuala Lumpur: Zaterdag, 2 november, 2024 - 21:52 +0800
Asia/Kuching: Zaterdag, 2 november, 2024 - 21:52 +0800
Asia/Kuwait: Zaterdag, 2 november, 2024 - 16:52 +0300
Asia/Macau: Zaterdag, 2 november, 2024 - 21:52 +0800
Asia/Magadan: Zondag, 3 november, 2024 - 00:52 +1100
Asia/Makassar: Zaterdag, 2 november, 2024 - 21:52 +0800
Asia/Manila: Zaterdag, 2 november, 2024 - 21:52 +0800
Asia/Muscat: Zaterdag, 2 november, 2024 - 17:52 +0400
Asia/Nicosia: Zaterdag, 2 november, 2024 - 15:52 +0200
Asia/Novokuznetsk: Zaterdag, 2 november, 2024 - 20:52 +0700
Asia/Novosibirsk: Zaterdag, 2 november, 2024 - 20:52 +0700
Asia/Omsk: Zaterdag, 2 november, 2024 - 19:52 +0600
Asia/Oral: Zaterdag, 2 november, 2024 - 18:52 +0500
Asia/Phnom Penh: Zaterdag, 2 november, 2024 - 20:52 +0700
Asia/Pontianak: Zaterdag, 2 november, 2024 - 20:52 +0700
Asia/Pyongyang: Zaterdag, 2 november, 2024 - 22:52 +0900
Asia/Qatar: Zaterdag, 2 november, 2024 - 16:52 +0300
Asia/Qostanay: Zaterdag, 2 november, 2024 - 19:52 +0600
Asia/Qyzylorda: Zaterdag, 2 november, 2024 - 18:52 +0500
Asia/Riyadh: Zaterdag, 2 november, 2024 - 16:52 +0300
Asia/Sakhalin: Zondag, 3 november, 2024 - 00:52 +1100
Asia/Samarkand: Zaterdag, 2 november, 2024 - 18:52 +0500
Asia/Seoul: Zaterdag, 2 november, 2024 - 22:52 +0900
Asia/Shanghai: Zaterdag, 2 november, 2024 - 21:52 +0800
Asia/Singapore: Zaterdag, 2 november, 2024 - 21:52 +0800
Asia/Srednekolymsk: Zondag, 3 november, 2024 - 00:52 +1100
Asia/Taipei: Zaterdag, 2 november, 2024 - 21:52 +0800
Asia/Tashkent: Zaterdag, 2 november, 2024 - 18:52 +0500
Asia/Tbilisi: Zaterdag, 2 november, 2024 - 17:52 +0400
Asia/Tehran: Zaterdag, 2 november, 2024 - 17:22 +0330
Asia/Thimphu: Zaterdag, 2 november, 2024 - 19:52 +0600
Asia/Tokyo: Zaterdag, 2 november, 2024 - 22:52 +0900
Asia/Tomsk: Zaterdag, 2 november, 2024 - 20:52 +0700
Asia/Ulaanbaatar: Zaterdag, 2 november, 2024 - 21:52 +0800
Asia/Urumqi: Zaterdag, 2 november, 2024 - 19:52 +0600
Asia/Ust-Nera: Zaterdag, 2 november, 2024 - 23:52 +1000
Asia/Vientiane: Zaterdag, 2 november, 2024 - 20:52 +0700
Asia/Vladivostok: Zaterdag, 2 november, 2024 - 23:52 +1000
Asia/Yakutsk: Zaterdag, 2 november, 2024 - 22:52 +0900
Asia/Yangon: Zaterdag, 2 november, 2024 - 20:22 +0630
Asia/Yekaterinburg: Zaterdag, 2 november, 2024 - 18:52 +0500
Asia/Yerevan: Zaterdag, 2 november, 2024 - 17:52 +0400
Atlantic/Azores: Zaterdag, 2 november, 2024 - 12:52 -0100
Atlantic/Bermuda: Zaterdag, 2 november, 2024 - 10:52 -0300
Atlantic/Canary: Zaterdag, 2 november, 2024 - 13:52 +0000
Atlantic/Cape Verde: Zaterdag, 2 november, 2024 - 12:52 -0100
Atlantic/Faroe: Zaterdag, 2 november, 2024 - 13:52 +0000
Atlantic/Madeira: Zaterdag, 2 november, 2024 - 13:52 +0000
Atlantic/Reykjavik: Zaterdag, 2 november, 2024 - 13:52 +0000
Atlantic/South Georgia: Zaterdag, 2 november, 2024 - 11:52 -0200
Atlantic/St Helena: Zaterdag, 2 november, 2024 - 13:52 +0000
Atlantic/Stanley: Zaterdag, 2 november, 2024 - 10:52 -0300
Australia/Broken Hill: Zondag, 3 november, 2024 - 00:22 +1030
Australia/Eucla: Zaterdag, 2 november, 2024 - 22:37 +0845
Australia/Lord Howe: Zondag, 3 november, 2024 - 00:52 +1100
Australië/Adelaide: Zondag, 3 november, 2024 - 00:22 +1030
Australië/Brisbane: Zaterdag, 2 november, 2024 - 23:52 +1000
Australië/Darwin: Zaterdag, 2 november, 2024 - 23:22 +0930
Australië/Hobart: Zondag, 3 november, 2024 - 00:52 +1100
Australië/Lindeman: Zaterdag, 2 november, 2024 - 23:52 +1000
Australië/Melbourne: Zondag, 3 november, 2024 - 00:52 +1100
Australië/Perth: Zaterdag, 2 november, 2024 - 21:52 +0800
Australië/Sydney: Zondag, 3 november, 2024 - 00:52 +1100
Azië/Aden: Zaterdag, 2 november, 2024 - 16:52 +0300
Azië/Almaty: Zaterdag, 2 november, 2024 - 19:52 +0600
Azië/Amman: Zaterdag, 2 november, 2024 - 16:52 +0300
Azië/Anadyr: Zondag, 3 november, 2024 - 01:52 +1200
Azië/Aqtobe: Zaterdag, 2 november, 2024 - 18:52 +0500
Azië/Ashgabat: Zaterdag, 2 november, 2024 - 18:52 +0500
Azië/Bahrein: Zaterdag, 2 november, 2024 - 16:52 +0300
Azië/Bakoe: Zaterdag, 2 november, 2024 - 17:52 +0400
Azië/Bangkok: Zaterdag, 2 november, 2024 - 20:52 +0700
