Ugrás a tartalomra
CoCo Info
Felhasználó létrehozása
Felhasználói név
*
Szóköz használata megengedett. Az írásjelek közül csak a pont, a kötőjel, és az aláhúzás használható.
Email cím
*
Egy működő email cím. A rendszer minden levelet erre a címre fog küldeni. Ez az email cím nem jelenik meg nyilvánosan, és csak új jelszó kérésnél, illetve feliratkozást igénylő szolgáltatásoknál kerül felhasználásra.
Email cím megerősítése
*
Ismételten meg kell adni az email címet a cím pontosságának az ellenőrzéséhez.
contribute2CCI
To prevent automated spam submissions leave this field empty.
My profile
Family Name
*
First Name
*
Who taught you CCI Co-Counselling?
*
In which state or country?
*
Year of training
*
Home Address
Utca
Továbbiak
Város
*
Állam/Megye
Irányítószám
*
Ország
*
Választás
NOT LISTED
Afganisztán
Aland-szigetek
Albánia
Algéria
Amerikai Egyesült Államok Külső Szigetei
Amerikai Szamoa
Amerikai Szűz-szigetek
Andorra
Angola
Angol Szűz-szigetek
Anguilla
Antarktisz
Antigua és Barbuda
Apostoli Szentszék (Vatikán)
Argentína
Aruba
Ausztria
Ausztrália
Azerbajdzsán
Bahamák
Bahrein
Banglades
Barbados
Belgium
Belize
Benin
Bermuda
Bhután
Bissau-Guinea
Bolívia
Bosznia-Hercegovina
Botswana
Bouvet-sziget
Brazília
Brit Indiai-óceáni Terület
Brunei
Bulgária
Burkina Faso
Burundi
Chile
Ciprus
Comore-szigetek
Cook-szigetek
Costa Rica
Csehország
Csád
Curaçao
Dominika
Dominikai Köztársaság
Dzsibuti
Dánia
Dél-Afrika
Dél-Georgia és Déli Sandwich-szigetek
Dél-Szudán
Ecuador
Egyenlítői-Guinea
Egyesült Arab Emírségek
Egyesült Királyság
Egyesült Államok
Egyiptom
Elefántcsontpart
Eritrea
Etiópia
Falkland-szigetek
Fehéroroszország
Feröer-szigetek
Fidzsi
Finnország
Francia Déli Területek
Francia Guyana
Franciaország
Francia Polinézia
Fülöp-szigetek
Gabon
Gambia
Ghána
Gibraltár
Grenada
Grönland
Grúzia
Guadeloupe
Guam
Guatemala
Guernsey
Guinea
Guyana
Görögország
Haiti
Heard-sziget és McDonald-szigetek
Holland Antillák
Hollandia
Hollandiai Királyság-szigetek
Honduras
Hong Kong SAR (Kínai Népköztársaság)
Horvátország
India
Indonézia
Irak
Irán
Izland
Izrael
Jamaica
Japán
Jemen
Jersey
Jordánia
Kajmán-szigetek
Kambodzsa
Kamerun
Kanada
Karácsony-sziget
Katar
Kazahsztán
Kelet-Timor
Kenya
Kiribati
Kolumbia
Kongói Demokratikus Köztársaság
Kongói Köztársaság
Koreai Köztársaság
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság
Kuba
Kuvait
Kína
Kírgizisztán
Kókusz (Keeling)-szigetek
Közép-Afrikai Köztársaság
Laosz
Lengyelország
Lesotho
Lettország
Libanon
Libéria
Liechtenstein
Litvánia
Luxemburg
Líbia
Macedónia
Madagaszkár
Magyarország
Makaó
Malajzia
Malawi
Maldív-szigetek
Mali
Man sziget
Marokkó
Marshall-szigetek
Martinique
Mauritius
Mauritánia
Mayotte
Mexikó
Mianmar
Mikronézia
Moldova
Monaco
Mongólia
Montenegró
Montserrat
Mozambik
Málta
Namíbia
Nauri
Nepál
Nicaragua
Niger
Nigéria
Niue
Norfolk-sziget
Norvégia
Nyugat-Szahara
Németország
Olaszország
Omán
Oroszország
Pakisztán
Palau
Palesztín területek
Panama
Paraguay
Peru
Pitcairn
Portugália
Puerto Rico
Pápua Új-Guinea
Románia
Ruanda
Réunion
Saint-Barthélemy
Saint-Martin (francia terület)
Saint Kitt és Nevis
Saint Lucia
Saint Pierre és Miquelon
Saint Vincent és Granadin-szigetek
Salamon-szigetek
Salvador
San Marino
Sao Tomé és Príncipe
Seychelle-szigetek
Sierra Leone
Spanyolország
Srí Lanka
Suriname
Svalbard és Jan Mayen
Svájc
Svédország
Szamoa
Szaud-Arábia
Szenegál
Szent Ilona
Szent Márton-sziget
Szerbia
Szingapur
Szlovákia
Szlovénia
Szomália
Szudán
Szváziföld
Szíria
Tadzsikisztán
Tajvan
Tanzánia
Thaiföld
Togo
Tokelau
Tonga
Trinidad és Tobago
Tunézia
Turks és Caicos-szigetek
Tuvalu
Törökország
Türkmenisztán
Uganda
Ukrajna
Uruguay
Vanuatu
Venezuela
Vietnám
Wallis és Futuna
Zambia
Zimbabwe
Zöld-foki Köztársaság
Északi-Mariana-szigetek
Észtország
Írország
Örményország
Új-Kaledónia
Új-Zéland
Üzbegisztán
Telefonszám
*
Skype name
Invisble in CoCoInfo's Contact Lists?
CoCoInfo's general membership lists are only accessible by co-counsellors registered with CoCoInfo,
If you tick this box, your profile will not be listed in CoCoInfo'. In case you joined a group, your profile will still be visible.
Personalise your settings
Nyelvi beállítások
Időzóna
Africa/Abidjan: csütörtök, 21 január, 2021 - 16:58 +0000
Africa/Accra: csütörtök, 21 január, 2021 - 16:58 +0000
Africa/Addis Ababa: csütörtök, 21 január, 2021 - 19:58 +0300
Africa/Asmara: csütörtök, 21 január, 2021 - 19:58 +0300
Africa/Bamako: csütörtök, 21 január, 2021 - 16:58 +0000
Africa/Banjul: csütörtök, 21 január, 2021 - 16:58 +0000
Africa/Bissau: csütörtök, 21 január, 2021 - 16:58 +0000
Africa/Casablanca: csütörtök, 21 január, 2021 - 17:58 +0100
Africa/Conakry: csütörtök, 21 január, 2021 - 16:58 +0000
Africa/Dakar: csütörtök, 21 január, 2021 - 16:58 +0000
Africa/Dar es Salaam: csütörtök, 21 január, 2021 - 19:58 +0300
Africa/El Aaiun: csütörtök, 21 január, 2021 - 17:58 +0100
Africa/Freetown: csütörtök, 21 január, 2021 - 16:58 +0000
Africa/Juba: csütörtök, 21 január, 2021 - 19:58 +0300
Africa/Lome: csütörtök, 21 január, 2021 - 16:58 +0000
Africa/Monrovia: csütörtök, 21 január, 2021 - 16:58 +0000
Africa/Nouakchott: csütörtök, 21 január, 2021 - 16:58 +0000
Africa/Ouagadougou: csütörtök, 21 január, 2021 - 16:58 +0000
Africa/Sao Tome: csütörtök, 21 január, 2021 - 16:58 +0000
Afrika/Algír: csütörtök, 21 január, 2021 - 17:58 +0100
Afrika/Bangui: csütörtök, 21 január, 2021 - 17:58 +0100
Afrika/Blantyre: csütörtök, 21 január, 2021 - 18:58 +0200
Afrika/Brazzaville: csütörtök, 21 január, 2021 - 17:58 +0100
Afrika/Bujumbura: csütörtök, 21 január, 2021 - 18:58 +0200
Afrika/Ceuta: csütörtök, 21 január, 2021 - 17:58 +0100
Afrika/Douala: csütörtök, 21 január, 2021 - 17:58 +0100
Afrika/Dzsibuti: csütörtök, 21 január, 2021 - 19:58 +0300
Afrika/Gaborone: csütörtök, 21 január, 2021 - 18:58 +0200
Afrika/Harare: csütörtök, 21 január, 2021 - 18:58 +0200
Afrika/Johannesburg: csütörtök, 21 január, 2021 - 18:58 +0200
Afrika/Kairó: csütörtök, 21 január, 2021 - 18:58 +0200
Afrika/Kampala: csütörtök, 21 január, 2021 - 19:58 +0300
Afrika/Kartum: csütörtök, 21 január, 2021 - 18:58 +0200
Afrika/Kigali: csütörtök, 21 január, 2021 - 18:58 +0200
Afrika/Kinshasa: csütörtök, 21 január, 2021 - 17:58 +0100
Afrika/Lagosz: csütörtök, 21 január, 2021 - 17:58 +0100
Afrika/Libreville: csütörtök, 21 január, 2021 - 17:58 +0100
Afrika/Luanda: csütörtök, 21 január, 2021 - 17:58 +0100
Afrika/Lubumbashi: csütörtök, 21 január, 2021 - 18:58 +0200
Afrika/Lusaka: csütörtök, 21 január, 2021 - 18:58 +0200
Afrika/Malabo: csütörtök, 21 január, 2021 - 17:58 +0100
Afrika/Maputo: csütörtök, 21 január, 2021 - 18:58 +0200
Afrika/Maseru: csütörtök, 21 január, 2021 - 18:58 +0200
Afrika/Mbabane: csütörtök, 21 január, 2021 - 18:58 +0200
Afrika/Mogadishu: csütörtök, 21 január, 2021 - 19:58 +0300
Afrika/Monrovia: csütörtök, 21 január, 2021 - 19:58 +0300
Afrika/Nairobi: csütörtök, 21 január, 2021 - 17:58 +0100
Afrika/Niamey: csütörtök, 21 január, 2021 - 17:58 +0100
Afrika/Porto-Novo: csütörtök, 21 január, 2021 - 17:58 +0100
Afrika/Tripoli: csütörtök, 21 január, 2021 - 18:58 +0200
Afrika/Tunisz: csütörtök, 21 január, 2021 - 17:58 +0100
Afrika/Windhoek: csütörtök, 21 január, 2021 - 18:58 +0200
America/Argentina/Buenos Aires: csütörtök, 21 január, 2021 - 13:58 -0300
America/Argentina/Catamarca: csütörtök, 21 január, 2021 - 13:58 -0300
America/Argentina/Cordoba: csütörtök, 21 január, 2021 - 13:58 -0300
America/Argentina/Jujuy: csütörtök, 21 január, 2021 - 13:58 -0300
America/Argentina/La Rioja: csütörtök, 21 január, 2021 - 13:58 -0300
America/Argentina/Mendoza: csütörtök, 21 január, 2021 - 13:58 -0300
America/Argentina/Rio Gallegos: csütörtök, 21 január, 2021 - 13:58 -0300
America/Argentina/Salta: csütörtök, 21 január, 2021 - 13:58 -0300
America/Argentina/San Juan: csütörtök, 21 január, 2021 - 13:58 -0300
America/Argentina/San Luis: csütörtök, 21 január, 2021 - 13:58 -0300
America/Argentina/Tucuman: csütörtök, 21 január, 2021 - 13:58 -0300
America/Argentina/Ushuaia: csütörtök, 21 január, 2021 - 13:58 -0300
America/Atikokan: csütörtök, 21 január, 2021 - 11:58 -0500
America/Bahia Banderas: csütörtök, 21 január, 2021 - 10:58 -0600
America/Bahia: csütörtök, 21 január, 2021 - 13:58 -0300
America/Blanc-Sablon: csütörtök, 21 január, 2021 - 12:58 -0400
America/Boa Vista: csütörtök, 21 január, 2021 - 12:58 -0400
America/Cambridge Bay: csütörtök, 21 január, 2021 - 09:58 -0700
America/Campo Grande: csütörtök, 21 január, 2021 - 12:58 -0400
America/Costa Rica: csütörtök, 21 január, 2021 - 10:58 -0600
America/Creston: csütörtök, 21 január, 2021 - 09:58 -0700
America/Danmarkshavn: csütörtök, 21 január, 2021 - 16:58 +0000
America/Dawson Creek: csütörtök, 21 január, 2021 - 09:58 -0700
America/El Salvador: csütörtök, 21 január, 2021 - 10:58 -0600
America/Fort Nelson: csütörtök, 21 január, 2021 - 09:58 -0700
America/Glace Bay: csütörtök, 21 január, 2021 - 12:58 -0400
America/Goose Bay: csütörtök, 21 január, 2021 - 12:58 -0400
America/Grand Turk: csütörtök, 21 január, 2021 - 11:58 -0500
America/Indiana/Petersburg: csütörtök, 21 január, 2021 - 11:58 -0500
America/Indiana/Tell City: csütörtök, 21 január, 2021 - 10:58 -0600
America/Indiana/Vincennes: csütörtök, 21 január, 2021 - 11:58 -0500
America/Indiana/Winamac: csütörtök, 21 január, 2021 - 11:58 -0500
America/Kralendijk: csütörtök, 21 január, 2021 - 12:58 -0400
America/La Paz: csütörtök, 21 január, 2021 - 12:58 -0400
America/Los Angeles: csütörtök, 21 január, 2021 - 08:58 -0800
America/Lower Princes: csütörtök, 21 január, 2021 - 12:58 -0400
America/Marigot: csütörtök, 21 január, 2021 - 12:58 -0400
America/Matamoros: csütörtök, 21 január, 2021 - 10:58 -0600
America/Metlakatla: csütörtök, 21 január, 2021 - 07:58 -0900
America/Mexico City: csütörtök, 21 január, 2021 - 10:58 -0600
America/Moncton: csütörtök, 21 január, 2021 - 12:58 -0400
America/New York: csütörtök, 21 január, 2021 - 11:58 -0500
America/North Dakota/Beulah: csütörtök, 21 január, 2021 - 10:58 -0600
America/North Dakota/Center: csütörtök, 21 január, 2021 - 10:58 -0600
America/North Dakota/New Salem: csütörtök, 21 január, 2021 - 10:58 -0600
America/Nuuk: csütörtök, 21 január, 2021 - 13:58 -0300
America/Ojinaga: csütörtök, 21 január, 2021 - 09:58 -0700
America/Port of Spain: csütörtök, 21 január, 2021 - 12:58 -0400
America/Porto Velho: csütörtök, 21 január, 2021 - 12:58 -0400
America/Puerto Rico: csütörtök, 21 január, 2021 - 12:58 -0400
America/Punta Arenas: csütörtök, 21 január, 2021 - 13:58 -0300
America/Rainy River: csütörtök, 21 január, 2021 - 10:58 -0600
America/Rankin Inlet: csütörtök, 21 január, 2021 - 10:58 -0600
America/Resolute: csütörtök, 21 január, 2021 - 10:58 -0600
America/Rio Branco: csütörtök, 21 január, 2021 - 11:58 -0500
America/Santarem: csütörtök, 21 január, 2021 - 13:58 -0300
America/Santo Domingo: csütörtök, 21 január, 2021 - 12:58 -0400
America/Sao Paulo: csütörtök, 21 január, 2021 - 13:58 -0300
America/Sitka: csütörtök, 21 január, 2021 - 07:58 -0900
America/St Barthelemy: csütörtök, 21 január, 2021 - 12:58 -0400
America/St Johns: csütörtök, 21 január, 2021 - 13:28 -0330
America/St Kitts: csütörtök, 21 január, 2021 - 12:58 -0400
America/St Lucia: csütörtök, 21 január, 2021 - 12:58 -0400
America/St Thomas: csütörtök, 21 január, 2021 - 12:58 -0400
America/St Vincent: csütörtök, 21 január, 2021 - 12:58 -0400
America/Swift Current: csütörtök, 21 január, 2021 - 10:58 -0600
America/Thunder Bay: csütörtök, 21 január, 2021 - 11:58 -0500
America/Toronto: csütörtök, 21 január, 2021 - 11:58 -0500
Amerika/Ada: csütörtök, 21 január, 2021 - 06:58 -1000
Amerika/Anchorage: csütörtök, 21 január, 2021 - 07:58 -0900
Amerika/Anguilla: csütörtök, 21 január, 2021 - 12:58 -0400
Amerika/Antigua: csütörtök, 21 január, 2021 - 12:58 -0400
Amerika/Araguaina: csütörtök, 21 január, 2021 - 13:58 -0300
Amerika/Aruba: csütörtök, 21 január, 2021 - 12:58 -0400
Amerika/Asuncion: csütörtök, 21 január, 2021 - 13:58 -0300
Amerika/Barbados: csütörtök, 21 január, 2021 - 12:58 -0400
Amerika/Belem: csütörtök, 21 január, 2021 - 13:58 -0300
Amerika/Beliz: csütörtök, 21 január, 2021 - 10:58 -0600
Amerika/Bogota: csütörtök, 21 január, 2021 - 11:58 -0500
Amerika/Boise: csütörtök, 21 január, 2021 - 09:58 -0700
Amerika/Cancun: csütörtök, 21 január, 2021 - 11:58 -0500
Amerika/Caracas: csütörtök, 21 január, 2021 - 12:58 -0400
Amerika/Cayenne: csütörtök, 21 január, 2021 - 13:58 -0300
Amerika/Cayman: csütörtök, 21 január, 2021 - 11:58 -0500
Amerika/Chicago: csütörtök, 21 január, 2021 - 10:58 -0600
Amerika/Chihuahua: csütörtök, 21 január, 2021 - 09:58 -0700
Amerika/Cuiaba: csütörtök, 21 január, 2021 - 12:58 -0400
Amerika/Curacao: csütörtök, 21 január, 2021 - 12:58 -0400
Amerika/Dawson: csütörtök, 21 január, 2021 - 09:58 -0700
Amerika/Denver: csütörtök, 21 január, 2021 - 09:58 -0700
Amerika/Detroit: csütörtök, 21 január, 2021 - 11:58 -0500
Amerika/Dominika: csütörtök, 21 január, 2021 - 12:58 -0400
Amerika/Edmonton: csütörtök, 21 január, 2021 - 09:58 -0700
Amerika/Fortaleza: csütörtök, 21 január, 2021 - 13:58 -0300
Amerika/Grenada: csütörtök, 21 január, 2021 - 12:58 -0400
Amerika/Guadaloupe: csütörtök, 21 január, 2021 - 12:58 -0400
Amerika/Guatemala: csütörtök, 21 január, 2021 - 10:58 -0600
Amerika/Guayaquil: csütörtök, 21 január, 2021 - 11:58 -0500
Amerika/Guyana: csütörtök, 21 január, 2021 - 12:58 -0400
Amerika/Halifax: csütörtök, 21 január, 2021 - 12:58 -0400
Amerika/Havana: csütörtök, 21 január, 2021 - 11:58 -0500
Amerika/Hermosillo: csütörtök, 21 január, 2021 - 09:58 -0700
Amerika/Indiana/Indianapolis: csütörtök, 21 január, 2021 - 11:58 -0500
Amerika/Indiana/Knox: csütörtök, 21 január, 2021 - 10:58 -0600
Amerika/Indiana/Marengo: csütörtök, 21 január, 2021 - 11:58 -0500
Amerika/Indiana/vevay: csütörtök, 21 január, 2021 - 11:58 -0500
Amerika/Inuvik: csütörtök, 21 január, 2021 - 09:58 -0700
Amerika/Iqualit: csütörtök, 21 január, 2021 - 11:58 -0500
Amerika/Jamaika: csütörtök, 21 január, 2021 - 11:58 -0500
Amerika/Juneau: csütörtök, 21 január, 2021 - 07:58 -0900
Amerika/Kentucky/Louisville: csütörtök, 21 január, 2021 - 11:58 -0500
Amerika/Kentucky/Monticello: csütörtök, 21 január, 2021 - 11:58 -0500
Amerika/Lima: csütörtök, 21 január, 2021 - 11:58 -0500
Amerika/Maceio: csütörtök, 21 január, 2021 - 13:58 -0300
Amerika/Managua: csütörtök, 21 január, 2021 - 10:58 -0600
Amerika/Manaus: csütörtök, 21 január, 2021 - 12:58 -0400
Amerika/Martinique: csütörtök, 21 január, 2021 - 12:58 -0400
Amerika/Mazatlan: csütörtök, 21 január, 2021 - 09:58 -0700
Amerika/Menominee: csütörtök, 21 január, 2021 - 10:58 -0600
Amerika/Merida: csütörtök, 21 január, 2021 - 10:58 -0600
Amerika/Miquelon: csütörtök, 21 január, 2021 - 13:58 -0300
Amerika/Monterrey: csütörtök, 21 január, 2021 - 10:58 -0600
Amerika/Montevideo: csütörtök, 21 január, 2021 - 13:58 -0300
Amerika/Montserrat: csütörtök, 21 január, 2021 - 12:58 -0400
Amerika/Nassau: csütörtök, 21 január, 2021 - 11:58 -0500
Amerika/Nipigon: csütörtök, 21 január, 2021 - 11:58 -0500
Amerika/Nome: csütörtök, 21 január, 2021 - 07:58 -0900
Amerika/Noronha: csütörtök, 21 január, 2021 - 14:58 -0200
Amerika/Panama: csütörtök, 21 január, 2021 - 11:58 -0500
Amerika/Pangnirtung: csütörtök, 21 január, 2021 - 11:58 -0500
Amerika/Paramaribo: csütörtök, 21 január, 2021 - 13:58 -0300
Amerika/Phoenix: csütörtök, 21 január, 2021 - 09:58 -0700
Amerika/Port-au-Prince: csütörtök, 21 január, 2021 - 11:58 -0500
Amerika/Recife: csütörtök, 21 január, 2021 - 13:58 -0300
Amerika/Regina: csütörtök, 21 január, 2021 - 10:58 -0600
Amerika/Santiago: csütörtök, 21 január, 2021 - 13:58 -0300
Amerika/Scoresbysund: csütörtök, 21 január, 2021 - 15:58 -0100
Amerika/Tegucigalpa: csütörtök, 21 január, 2021 - 10:58 -0600
Amerika/Thule: csütörtök, 21 január, 2021 - 12:58 -0400
Amerika/Tijuana: csütörtök, 21 január, 2021 - 08:58 -0800
Amerika/Tortola: csütörtök, 21 január, 2021 - 12:58 -0400
Amerika/Vancouver: csütörtök, 21 január, 2021 - 08:58 -0800
Amerika/Whitehorse: csütörtök, 21 január, 2021 - 09:58 -0700
Amerika/Winnipeg: csütörtök, 21 január, 2021 - 10:58 -0600
Amerika/Winnipeg: csütörtök, 21 január, 2021 - 11:58 -0500
Amerika/Yakutat: csütörtök, 21 január, 2021 - 07:58 -0900
Amerika/Yellowknife: csütörtök, 21 január, 2021 - 09:58 -0700
Antarctica/Macquarie: péntek, 22 január, 2021 - 03:58 +1100
Antarctica/Rothera: csütörtök, 21 január, 2021 - 13:58 -0300
Antarctica/Troll: csütörtök, 21 január, 2021 - 16:58 +0000
Antarktisz/Casey: péntek, 22 január, 2021 - 03:58 +1100
Antarktisz/Davis: csütörtök, 21 január, 2021 - 23:58 +0700
Antarktisz/DumontDUrville: péntek, 22 január, 2021 - 02:58 +1000
Antarktisz/Mawson: csütörtök, 21 január, 2021 - 21:58 +0500
Antarktisz/McMurdo: péntek, 22 január, 2021 - 05:58 +1300
Antarktisz/Palmer: csütörtök, 21 január, 2021 - 13:58 -0300
Antarktisz/Syowa: csütörtök, 21 január, 2021 - 19:58 +0300
Antarktisz/Vosztok: csütörtök, 21 január, 2021 - 22:58 +0600
Asia/Atyrau: csütörtök, 21 január, 2021 - 21:58 +0500
Asia/Barnaul: csütörtök, 21 január, 2021 - 23:58 +0700
Asia/Chita: péntek, 22 január, 2021 - 01:58 +0900
Asia/Choibalsan: péntek, 22 január, 2021 - 00:58 +0800
Asia/Famagusta: csütörtök, 21 január, 2021 - 18:58 +0200
Asia/Hebron: csütörtök, 21 január, 2021 - 18:58 +0200
Asia/Ho Chi Minh: csütörtök, 21 január, 2021 - 23:58 +0700
Asia/Hong Kong: péntek, 22 január, 2021 - 00:58 +0800
Asia/Kathmandu: csütörtök, 21 január, 2021 - 22:43 +0545
Asia/Khandyga: péntek, 22 január, 2021 - 01:58 +0900
Asia/Kolkata: csütörtök, 21 január, 2021 - 22:28 +0530
Asia/Kuala Lumpur: péntek, 22 január, 2021 - 00:58 +0800
Asia/Macau: péntek, 22 január, 2021 - 00:58 +0800
Asia/Makassar: péntek, 22 január, 2021 - 00:58 +0800
Asia/Novokuznetsk: csütörtök, 21 január, 2021 - 23:58 +0700
Asia/Oral: csütörtök, 21 január, 2021 - 21:58 +0500
Asia/Phnom Penh: csütörtök, 21 január, 2021 - 23:58 +0700
Asia/Pontianak: csütörtök, 21 január, 2021 - 23:58 +0700
Asia/Qostanay: csütörtök, 21 január, 2021 - 22:58 +0600
Asia/Qyzylorda: csütörtök, 21 január, 2021 - 21:58 +0500
Asia/Sakhalin: péntek, 22 január, 2021 - 03:58 +1100
Asia/Srednekolymsk: péntek, 22 január, 2021 - 03:58 +1100
Asia/Tomsk: csütörtök, 21 január, 2021 - 23:58 +0700
Asia/Ust-Nera: péntek, 22 január, 2021 - 02:58 +1000
Asia/Yangon: csütörtök, 21 január, 2021 - 23:28 +0630
Atlanti-óceán/Azori-szigetek: csütörtök, 21 január, 2021 - 15:58 -0100
Atlanti-óceán/Bermuda-szigetek: csütörtök, 21 január, 2021 - 12:58 -0400
Atlanti-óceán/Kanári-szigetek: csütörtök, 21 január, 2021 - 16:58 +0000
Atlanti-óceán/Madeira: csütörtök, 21 január, 2021 - 16:58 +0000
Atlanti-óceán/Stanley: csütörtök, 21 január, 2021 - 13:58 -0300
Atlantic/Cape Verde: csütörtök, 21 január, 2021 - 15:58 -0100
Atlantic/Faroe: csütörtök, 21 január, 2021 - 16:58 +0000
Atlantic/Reykjavik: csütörtök, 21 január, 2021 - 16:58 +0000
Atlantic/South Georgia: csütörtök, 21 január, 2021 - 14:58 -0200
Atlantic/St Helena: csütörtök, 21 január, 2021 - 16:58 +0000
Australia/Broken Hill: péntek, 22 január, 2021 - 03:28 +1030
Australia/Currie: péntek, 22 január, 2021 - 03:58 +1100
Australia/Eucla: péntek, 22 január, 2021 - 01:43 +0845
Australia/Lord Howe: péntek, 22 január, 2021 - 03:58 +1100
Ausztrália/Adelaide: péntek, 22 január, 2021 - 03:28 +1030
Ausztrália/Brisbane: péntek, 22 január, 2021 - 02:58 +1000
Ausztrália/Darwin: péntek, 22 január, 2021 - 02:28 +0930
Ausztrália/Hobart: péntek, 22 január, 2021 - 03:58 +1100
Ausztrália/Lindeman: péntek, 22 január, 2021 - 02:58 +1000
Ausztrália/Melbourne: péntek, 22 január, 2021 - 03:58 +1100
Ausztrália/Perth: péntek, 22 január, 2021 - 00:58 +0800
Ausztrália/Sydney: péntek, 22 január, 2021 - 03:58 +1100
Csendes-óceán/Apia: péntek, 22 január, 2021 - 06:58 +1400
Csendes-óceán/Auckland: péntek, 22 január, 2021 - 05:58 +1300
Csendes-óceán/Chatham: péntek, 22 január, 2021 - 06:43 +1345
Csendes-óceán/Efate: péntek, 22 január, 2021 - 03:58 +1100
Csendes-óceán/Enderbury: péntek, 22 január, 2021 - 05:58 +1300
Csendes-óceán/Fakaofo: péntek, 22 január, 2021 - 05:58 +1300
Csendes-óceán/Fidzsi-szigetek: péntek, 22 január, 2021 - 04:58 +1200
Csendes-óceán/Funafuti: péntek, 22 január, 2021 - 04:58 +1200
Csendes-óceán/Galapagos-szigetek: csütörtök, 21 január, 2021 - 10:58 -0600
Csendes-óceán/Gambier: csütörtök, 21 január, 2021 - 07:58 -0900
Csendes-óceán/Guadalcanal: péntek, 22 január, 2021 - 03:58 +1100
Csendes-óceán/Guam: péntek, 22 január, 2021 - 02:58 +1000
Csendes-óceán/Honolulu: csütörtök, 21 január, 2021 - 06:58 -1000
Csendes-óceán/Húsvét-szigetek: csütörtök, 21 január, 2021 - 11:58 -0500
Csendes-óceán/Kiritimati: péntek, 22 január, 2021 - 06:58 +1400
Csendes-óceán/Kosrae: péntek, 22 január, 2021 - 03:58 +1100
Csendes-óceán/Kwajelein: péntek, 22 január, 2021 - 04:58 +1200
Csendes-óceán/Majuro: péntek, 22 január, 2021 - 04:58 +1200
Csendes-óceán/Marquesas: csütörtök, 21 január, 2021 - 07:28 -0930
Csendes-óceán/Midway: csütörtök, 21 január, 2021 - 05:58 -1100
Csendes-óceán/Nauru: péntek, 22 január, 2021 - 04:58 +1200
Csendes-óceán/Niue: csütörtök, 21 január, 2021 - 05:58 -1100
Csendes-óceán/Norfolk: péntek, 22 január, 2021 - 04:58 +1200
Csendes-óceán/Noumea: péntek, 22 január, 2021 - 03:58 +1100
Csendes-óceán/Palau: péntek, 22 január, 2021 - 01:58 +0900
Csendes-óceán/Pitcairn: csütörtök, 21 január, 2021 - 08:58 -0800
Csendes-óceán/Rarotonga: csütörtök, 21 január, 2021 - 06:58 -1000
Csendes-óceán/Saipan: péntek, 22 január, 2021 - 02:58 +1000
Csendes-óceán/Tahiti: csütörtök, 21 január, 2021 - 06:58 -1000
Csendes-óceán/Tarawa: péntek, 22 január, 2021 - 04:58 +1200
Csendes-óceán/Tongatapu: péntek, 22 január, 2021 - 05:58 +1300
Csendes-óceán/Wake: péntek, 22 január, 2021 - 04:58 +1200
Csendes-óceán/Wallis: péntek, 22 január, 2021 - 04:58 +1200
Europe/Astrakhan: csütörtök, 21 január, 2021 - 20:58 +0400
Europe/Busingen: csütörtök, 21 január, 2021 - 17:58 +0100
Europe/Guernsey: csütörtök, 21 január, 2021 - 16:58 +0000
Europe/Isle of Man: csütörtök, 21 január, 2021 - 16:58 +0000
Europe/Jersey: csütörtök, 21 január, 2021 - 16:58 +0000
Europe/Kirov: csütörtök, 21 január, 2021 - 19:58 +0300
Europe/Mariehamn: csütörtök, 21 január, 2021 - 18:58 +0200
Europe/Podgorica: csütörtök, 21 január, 2021 - 17:58 +0100
Europe/San Marino: csütörtök, 21 január, 2021 - 17:58 +0100
Europe/Saratov: csütörtök, 21 január, 2021 - 20:58 +0400
Europe/Ulyanovsk: csütörtök, 21 január, 2021 - 20:58 +0400
Europe/Volgograd: csütörtök, 21 január, 2021 - 20:58 +0400
Európa/Amszterdam: csütörtök, 21 január, 2021 - 17:58 +0100
Európa/Andorra: csütörtök, 21 január, 2021 - 17:58 +0100
Európa/Athén: csütörtök, 21 január, 2021 - 18:58 +0200
Európa/Belgrád: csütörtök, 21 január, 2021 - 17:58 +0100
Európa/Berlin: csütörtök, 21 január, 2021 - 17:58 +0100
Európa/Brüsszel: csütörtök, 21 január, 2021 - 17:58 +0100
Európa/Budapest: csütörtök, 21 január, 2021 - 17:58 +0100
Európa/Bukarest: csütörtök, 21 január, 2021 - 18:58 +0200
Európa/Bécs: csütörtök, 21 január, 2021 - 17:58 +0100
Európa/Dublin: csütörtök, 21 január, 2021 - 16:58 +0000
Európa/Gibraltár: csütörtök, 21 január, 2021 - 17:58 +0100
Európa/Helsinki: csütörtök, 21 január, 2021 - 18:58 +0200
Európa/Isztambul: csütörtök, 21 január, 2021 - 19:58 +0300
Európa/Kalinyingrád: csütörtök, 21 január, 2021 - 18:58 +0200
Európa/Kijev: csütörtök, 21 január, 2021 - 18:58 +0200
Európa/Kisjenő: csütörtök, 21 január, 2021 - 18:58 +0200
Európa/Koppenhága: csütörtök, 21 január, 2021 - 17:58 +0100
